Meteen naar de content

Je winkelwagen is leeg

Terugkeren naar winkel

Heb je een account?

Log in om sneller af te rekenen.

Je winkelwagen

Bezig met laden...

Speciale instructies voor bestelling

Geschat totaal

€0,00 EUR

Inclusief belasting. Verzending en kortingen worden bij de checkout berekend.

FREE SHIPPING in Belgium from €50

  • Shop all
  • Oorbellen
    • Hoops
    • Studs
    • Piercings
  • Ringen
  • Kettingen
  • Armbanden
  • Personalized jewellery
  • Pins
Inloggen

Land/regio

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanië
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Argentinië
  • AMD դր. | Armenië
  • AUD $ | Australië
  • AZN ₼ | Azerbeidzjan
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
  • EUR € | Brazilië
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarije
  • KHR ៛ | Cambodja
  • CAD $ | Canada
  • EUR € | Caribisch Nederland
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Cyprus
  • DKK kr. | Denemarken
  • EUR € | Duitsland
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estland
  • DKK kr. | Faeröer
  • FKP £ | Falklandeilanden
  • PHP ₱ | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • EUR € | Georgië
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Griekenland
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HUF Ft | Hongarije
  • HKD $ | Hongkong SAR van China
  • ISK kr | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italië
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • KZT ₸ | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgizië
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kroatië
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau SAR van China
  • MVR MVR | Maldiven
  • MYR RM | Maleisië
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Nieuw-Zeeland
  • MKD ден | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • UAH ₴ | Oekraïne
  • UZS so'm | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • USD $ | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
  • RSD РСД | Servië
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • CZK Kč | Tsjechië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vaticaanstad
  • USD $ | Venezuela
  • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
  • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
  • USD $ | Verenigde Staten
  • VND ₫ | Vietnam
  • ZAR R | Zuid-Afrika
  • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • KRW ₩ | Zuid-Korea
  • SEK kr | Zweden
  • CHF CHF | Zwitserland

Taal

  • English
  • Nederlands
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Adore Your Jewellery
  • Shop all
  • Oorbellen
    • Hoops
    • Studs
    • Piercings
  • Ringen
  • Kettingen
  • Armbanden
  • Personalized jewellery
  • Pins

Land/regio

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanië
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Argentinië
  • AMD դր. | Armenië
  • AUD $ | Australië
  • AZN ₼ | Azerbeidzjan
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
  • EUR € | Brazilië
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarije
  • KHR ៛ | Cambodja
  • CAD $ | Canada
  • EUR € | Caribisch Nederland
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Cyprus
  • DKK kr. | Denemarken
  • EUR € | Duitsland
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estland
  • DKK kr. | Faeröer
  • FKP £ | Falklandeilanden
  • PHP ₱ | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • EUR € | Georgië
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Griekenland
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HUF Ft | Hongarije
  • HKD $ | Hongkong SAR van China
  • ISK kr | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italië
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • KZT ₸ | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgizië
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kroatië
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau SAR van China
  • MVR MVR | Maldiven
  • MYR RM | Maleisië
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Nieuw-Zeeland
  • MKD ден | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • UAH ₴ | Oekraïne
  • UZS so'm | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • USD $ | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
  • RSD РСД | Servië
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • CZK Kč | Tsjechië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vaticaanstad
  • USD $ | Venezuela
  • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
  • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
  • USD $ | Verenigde Staten
  • VND ₫ | Vietnam
  • ZAR R | Zuid-Afrika
  • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • KRW ₩ | Zuid-Korea
  • SEK kr | Zweden
  • CHF CHF | Zwitserland

Taal

  • English
  • Nederlands
Inloggen Winkelwagen

Sign up for our e-mails!

We won't spam you :)

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Land/regio

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanië
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Argentinië
  • AMD դր. | Armenië
  • AUD $ | Australië
  • AZN ₼ | Azerbeidzjan
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
  • EUR € | Brazilië
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarije
  • KHR ៛ | Cambodja
  • CAD $ | Canada
  • EUR € | Caribisch Nederland
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Cyprus
  • DKK kr. | Denemarken
  • EUR € | Duitsland
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estland
  • DKK kr. | Faeröer
  • FKP £ | Falklandeilanden
  • PHP ₱ | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • EUR € | Georgië
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Griekenland
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HUF Ft | Hongarije
  • HKD $ | Hongkong SAR van China
  • ISK kr | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italië
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • KZT ₸ | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgizië
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kroatië
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau SAR van China
  • MVR MVR | Maldiven
  • MYR RM | Maleisië
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Nieuw-Zeeland
  • MKD ден | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • UAH ₴ | Oekraïne
  • UZS so'm | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • USD $ | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
  • RSD РСД | Servië
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • CZK Kč | Tsjechië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vaticaanstad
  • USD $ | Venezuela
  • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
  • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
  • USD $ | Verenigde Staten
  • VND ₫ | Vietnam
  • ZAR R | Zuid-Afrika
  • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • KRW ₩ | Zuid-Korea
  • SEK kr | Zweden
  • CHF CHF | Zwitserland

Taal

  • English
  • Nederlands
Betaalmethoden
  • Apple Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, Adore Your Jewellery Powered by Shopify
  • Terugbetalingsbeleid
  • Privacybeleid
  • Algemene voorwaarden
  • Verzendbeleid
  • Contactgegevens
  • Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
  • Opent in een nieuw venster.